| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-02-24 14:56:05 | 596.46 KB | ||
| Susitarimas prie pirkimo sutarties | 320.02 KB | |||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis nuo 2026-03-25 | 2026-03-26 11:52:06 | 2.25 MB | ||
| 20 dienų valgiaraštis 15-18 m. mokiniams | 2026-03-26 11:52:06 | 2.02 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planai | ||||
| 2026 m. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2022 m. | ||||
| 2021 m. | ||||
| 2020 m. | ||||
| 2019 m. | ||||
| 2018 m. | ||||
| 2017 m. | ||||
| 2016 m. | ||||
| 2015 m. | ||||
| Viešųjų pirkimų dokumentai | ||||
| Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas | 2025-12-17 09:09:45 | 176.1 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2025 m. | 2025-12-17 09:09:45 | 1.71 MB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-12-17 09:09:45 | 1.66 MB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (atnaujinimas) | 2025-12-17 09:09:45 | 711.35 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-12-17 09:09:45 | 712.39 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokiniams siūlomos neformaliojo švietimo programos 2025–2026 mokslo metais | 2025-11-17 12:17:13 | 106.45 KB | ||
| Mokiniams siūlomos neformaliojo švietimo programos 2024–2025 mokslo metais | 2025-11-17 12:17:13 | 202.78 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2027 m. m. gimnazijos korupcijos prevencijos programa | 2026-01-22 09:54:16 | 331.86 KB | ||
| 2022–2024 m. m. gimnazijos korupcijos prevencijos programa | 2026-01-22 09:54:16 | 260.25 KB | ||
| Pareigybių, kurias einantys darbuotojai turi deklaruoti privačius interesus, sąrašas | 2026-01-22 09:54:16 | 40.1 KB | ||
| Korupcijos prevencijos metodinė medžiaga | 2026-01-22 09:54:16 | 3.75 MB | ||
| Dovanų politika | 2026-01-22 09:54:16 | 4.79 MB | ||
| Antikorupcinio sąmoningumo didinimas | 2026-01-22 09:54:16 | 3.75 MB | ||
| Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT | 33.33 KB | |||
| Korupcijos prevecijos programos ir jo įgyvendinimo 2025-2027 metams priemonių plano rengimo grupė | 28.53 KB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Civilinės saugos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 3.85 MB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą mokiniams | 2025-03-16 11:20:41 | 306.77 KB | ||
| Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas | 2025-03-16 11:20:41 | 545.46 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 508.38 KB | ||
| Mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 431.64 KB | ||
| Duomenų subjekto duomenų teisių įgyendinimo tvarka | 2025-03-16 11:20:41 | 481.58 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 565.23 KB | ||
| Gimnazijos privatumo politika ir slapukų naudojimo interneto svetainėje taisyklės | 2025-02-19 19:26:58 | 249.35 KB | ||
| Informacinių, komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 504.93 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašas | 2025-11-17 14:05:44 | 255.46 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas | 2025-11-17 14:04:41 | 291.01 KB | ||
| Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašas | 148.28 KB | |||
| Atmintinė abiturientams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
VBE atmintinės
Siekdama palengvinti apsisprendimą, NŠA paruošė apibendrintą informaciją, kokia numatoma kiekvieno egzamino struktūra, trukmė, kokios mokymosi turinio bei pasiekimų sritys bus vertinamos, kaip tai bus išreikšta taškais ir balais bei kada vyks egzaminai. |
2026-02-05 16:15:47 | |||
|
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Atmintinė abiturientams (-ėms).
Kaip ir kiekvienais metais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dalijasi Atmintine abiturientams (-ėms). Atmintinėje pateikiama šiemetiniams abiturientams aktuali informacija apie valstybinių brandos egzaminų sesiją, priėmimą į profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas bei kitos naudingos nuorodos. |
2026-02-05 16:15:47 | 321.66 KB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pristatymas 2026 | 2026-02-05 16:15:47 | 581.48 KB | ||
| 2025-2026 m.m. VBE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2026-02-05 16:15:47 | 69.7 KB | ||
| 2025-2026 m.m. VBE tvarkaraščiai | 2026-02-05 16:15:47 | 476.69 KB | ||
| Švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino 2026 metų valstybinių brandos egzaminų tvarką. | 2026-02-05 16:15:47 | 121.61 KB | ||
| Antrokams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PUPP atmintinės | ||||
| VIdurinio ugdymo programos pristatymas | 456.41 KB | |||
| PUPP tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 189.08 KB | |||
| Trečiokams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
VBE atmintinės
Siekdama palengvinti apsisprendimą, NŠA paruošė apibendrintą informaciją, kokia numatoma kiekvieno egzamino struktūra, trukmė, kokios mokymosi turinio bei pasiekimų sritys bus vertinamos, kaip tai bus išreikšta taškais ir balais bei kada vyks egzaminai. |
2026-02-05 16:18:00 | |||
| Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pristatymas 2026 | 2026-02-05 16:18:00 | 581.48 KB | ||
| 2025-2026 m. m. VBE tvarkaraščiai | 2026-02-05 16:18:00 | 476.69 KB | ||
| 2025-2026 m.m. valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2026-02-05 16:18:00 | 69.7 KB | ||
| Vidurinio ugdymo programos pristatymas 2025-2026 | 2026-02-05 16:18:00 | 1.1 MB | ||
| Projektai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos projektinė veikla 2022-2023 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 404.53 KB | ||
| Gimnazijos projektinė veikla 2020-2021 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 284.58 KB | ||
| Gimnazijos projektinė veikla 2014-2018 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 379.88 KB | ||
| Gimnazijos projektinė veikla 2012–2013 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 193.19 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vadovėlių įsigijimas | 2026-02-09 14:39:49 | 125.42 KB | ||
| 2024 m. vadovėlių įsigijimas | 2026-02-09 14:39:49 | 122.48 KB | ||
| Naudojimosi biblioteka taisyklės | 2026-02-09 14:39:49 | 131.67 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas | 2025-07-16 14:48:29 | 121.71 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. giluminio įsivertinimo ataskaita | 308.02 KB | |||
