Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-03-06 08:54:48 | 1.27 MB | ||
| 2024 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-19 15:10:42 | 506.18 KB | ||
| 2023 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-19 15:10:42 | 1.21 MB | ||
| 2022 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-19 15:10:42 | 0.99 MB | ||
| 2021 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-19 15:10:42 | 747.51 KB | ||
| 2020 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-19 15:10:42 | 4.82 MB | ||
| 2019 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-19 15:10:42 | 4.75 MB | ||
| 2018 metų direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-19 15:10:42 | 1.09 MB | ||
