Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025–2027 m. m. strateginis planas | 2025-11-21 11:29:29 | 1.51 MB | ||
| 2022–2024 m. m. strateginis planas | 2025-11-21 11:29:29 | 1.2 MB | ||
| 2019-2021 m. m. strateginis planas | 2025-11-21 11:29:29 | 670 KB | ||
| 2016–2018 m. m. strateginis planas | 2025-11-21 11:29:29 | 413.4 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2025-10-30 11:16:14 | 1.6 MB | ||
| 2024-2025 m. m. ugdymo planas | 2025-10-30 11:16:14 | 459.19 KB | ||
| 2023-2024 m. m. ugdymo planas | 2025-10-30 11:16:14 | 1.51 MB | ||
| 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo planas | 2025-10-30 11:16:14 | 1.97 MB | ||
| 2020-2021 m. m. ugdymo planas | 2025-10-30 11:16:14 | 4.04 MB | ||
| 2019-2020 m. m. ugdymo planas | 2025-10-30 11:16:14 | 4.39 MB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:07 | 796.92 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:13 | 798.05 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:19 | 0.97 MB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:25 | 1.19 MB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:31 | 2.08 MB | ||
| 2019 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:38 | 1.15 MB | ||
| 2018 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:44 | 1.72 MB | ||
| 2017 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:50 | 670.26 KB | ||
| 2016 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:56 | 1.03 MB | ||
| 2015 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:02 | 1.22 MB | ||
| 2014 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:08 | 454.21 KB | ||
| 2013 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:14 | 140.85 KB | ||
| 2012 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:20 | 486.99 KB | ||
| 2011 m. veiklos programa | 2025-02-19 20:04:26 | 477.77 KB | ||
| 2010 m. veiklos programa | 2025-02-19 20:04:32 | 388.5 KB | ||
| 2009 m. veiklos aprašas | 2025-02-19 20:04:38 | 230.4 KB | ||
| 2008 m. veiklos aprašas | 2025-02-19 20:04:44 | 254.15 KB | ||
| 2007 m. veiklos aprašas | 2025-02-19 20:04:50 | 369.32 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 metų veiklos ataskaita | 1.26 MB | |||
| 2023 metinė veiklos ataskaita | 2025-10-30 22:12:26 | 45.22 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. lapkričio mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 224.72 KB | ||
| 2025 m. spalio mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 242.54 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 240.99 KB | ||
| 2025 m. birželio mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 259.72 KB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 239.25 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 226.55 KB | ||
| 2025 m. kovo mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 234.3 KB | ||
| 2025 m. vasario mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 200.69 KB | ||
| 2025 m. sausio mėn. | 2025-11-21 11:46:14 | 187.85 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. gruodžio mėn. | 2025-02-19 20:13:52 | 195.9 KB | ||
| 2024 m. lapkričio mėn. | 2025-02-19 20:13:58 | 204.94 KB | ||
| 2024 m. spalio mėn. | 2025-02-19 20:14:04 | 205.86 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. | 2025-02-19 20:14:10 | 188.66 KB | ||
| 2024 m. birželio mėn. | 2025-02-19 20:14:16 | 186.42 KB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. | 2025-02-19 20:14:22 | 196.64 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. | 2025-02-19 20:14:28 | 199.75 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. | 2025-02-19 20:14:34 | 186.87 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. | 2025-02-19 20:14:40 | 185.36 KB | ||
| 2024 m. sausio mėn. | 2025-02-19 20:14:46 | 183.53 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. gruodžio mėn. | 2025-02-19 20:14:52 | 194.08 KB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. | 2025-02-19 20:14:58 | 191.99 KB | ||
| 2023 m. spalio mėn. | 2025-02-19 20:15:04 | 219.95 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. | 2025-02-19 20:15:10 | 183.48 KB | ||
| 2023 m. birželio mėn. | 2025-02-19 20:15:16 | 199.39 KB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. | 2025-02-19 20:15:22 | 195.38 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. | 2025-02-19 20:15:28 | 189.78 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. | 2025-02-19 20:15:34 | 198.25 KB | ||
| 2023 m. vasario mėn. | 2025-02-19 20:15:40 | 204.52 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. | 2025-02-19 20:15:46 | 187.84 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. gruodžio mėn. | 2025-02-19 20:15:52 | 197.94 KB | ||
| 2022 m. lapkričio mėn. | 2025-02-19 20:15:58 | 187.11 KB | ||
| 2022 m. spalio mėn. | 2025-02-19 20:16:04 | 189.29 KB | ||
| 2022 m. rugsėjo mėn. | 2025-02-19 20:16:10 | 183.65 KB | ||
| 2022 m. birželio mėn. | 2025-02-19 20:16:16 | 186.77 KB | ||
| 2022 m. gegužės mėn. | 2025-02-19 20:16:22 | 195.63 KB | ||
| 2022 m. balandžio mėn. | 2025-02-19 20:16:28 | 207.78 KB | ||
| 2022 m. kovo mėn. | 2025-02-19 20:16:34 | 191.02 KB | ||
| 2022 m. vasario mėn. | 2025-02-19 20:16:40 | 192.46 KB | ||
| 2022 m. sausio mėn. | 2025-02-19 20:16:46 | 191.4 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. gruodžio mėn. | 2025-02-19 20:16:52 | 185.61 KB | ||
| 2021 m. lapkričio mėn. | 2025-02-19 20:16:58 | 189.51 KB | ||
| 2021 m. spalio mėn. | 2025-02-19 20:17:04 | 193.62 KB | ||
| 2021 m. rugsėjo mėn. | 2025-02-19 20:17:10 | 181.03 KB | ||
| 2021 m. birželio mėn. | 2025-02-19 20:17:16 | 186.93 KB | ||
| 2021 m. gegužės mėn. | 2025-02-19 20:17:22 | 184.5 KB | ||
| 2021 m. balandžio mėn. | 2025-02-19 20:17:28 | 203.66 KB | ||
| 2021 m. kovo mėn. | 2025-02-19 20:17:34 | 181.96 KB | ||
| 2021 m. vasario mėn. | 2025-02-19 20:17:40 | 189.23 KB | ||
| 2021 m. sausio mėn. | 2025-02-19 20:17:46 | 193.24 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. gruodžio mėn. | 2025-02-19 20:17:52 | 188.35 KB | ||
| 2020 m. lapkričio mėn. | 2025-02-19 20:17:58 | 195.24 KB | ||
| 2020 m. spalio mėn. | 2025-02-19 20:18:04 | 186.95 KB | ||
| 2020 m. rugsėjo mėn. | 2025-02-19 20:18:10 | 194.97 KB | ||
| 2020 m. kovo mėn. | 2025-02-19 20:18:16 | 188.43 KB | ||
| 2020 m. vasario mėn. | 2025-02-19 20:18:22 | 183.31 KB | ||
| 2020 m. sausio mėn. | 2025-02-19 20:18:28 | 183.12 KB | ||
| Programos | ||||
| 2022–2024 m. m. gimnazijos korupcijos prevencijos programa | 2025-10-06 15:52:13 | 260.25 KB | ||
| Gimnazijos Maironiečių veiklos programos | ||||
| 2024–2025 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:37 | 224.9 KB | ||
| 2023–2024 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:38 | 223.45 KB | ||
| 2022–2023 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:38 | 139.98 KB | ||
| 2021–2022 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:38 | 223.43 KB | ||
| 2020–2021 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:38 | 220.35 KB | ||
| 2019–2020 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:39 | 213.18 KB | ||
| 2018–2019 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:39 | 213.48 KB | ||
| 2017–2018 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:39 | 209.45 KB | ||
| 2016–2017 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:40 | 203.4 KB | ||
| 2015-2016 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:40 | 148.58 KB | ||
| 2014–2015 m. m. gimnazijos maironiečių veiklos programa | 2025-02-23 18:30:40 | 18.77 KB | ||
| 2013–2014 m. m. maironiečiai | 2025-02-23 18:30:44 | 20.97 MB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-19 19:49:00 | 506.18 KB | ||
| 2023 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-19 19:49:06 | 1.21 MB | ||
| 2022 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-19 19:49:12 | 0.99 MB | ||
| 2021 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-19 19:49:18 | 747.51 KB | ||
| 2020 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-19 19:49:25 | 4.82 MB | ||
| 2019 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-19 19:49:31 | 4.75 MB | ||
| 2018 metų direktorės veiklos ataskaita | 2025-02-19 19:49:37 | 1.09 MB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| Kauno Maironio universitetinės gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo, vykusio 2013 m. rugsėjo mėn. 23–27 d., ataskaita | 2025-02-19 20:21:14 | 126.29 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-02-24 14:56:05 | 596.46 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 20 dienų valgiaraštis 15-18 m. mokiniams | 2025-02-25 20:34:03 | 1.18 MB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokiniams siūlomos neformaliojo švietimo programos 2025–2026 mokslo metais | 2025-11-17 12:17:13 | 106.45 KB | ||
| Mokiniams siūlomos neformaliojo švietimo programos 2024–2025 mokslo metais | 2025-11-17 12:17:13 | 202.78 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 m. m. gimnazijos korupcijos prevencijos programa | 2025-10-06 15:52:13 | 260.25 KB | ||
| Pareigybių, kurias einantys darbuotojai turi deklaruoti privačius interesus, sąrašas | 2025-02-21 18:28:03 | 40.1 KB | ||
| Pranešimas apie nusišalinimą | 2025-02-21 18:28:03 | 24.09 KB | ||
| Korupcijos prevencijos metodinė medžiaga | 2025-10-06 15:53:19 | 3.75 MB | ||
| Dovanų politika | 2025-02-21 18:28:03 | 4.79 MB | ||
| Antikorupcinio sąmoningumo didinimas | 3.75 MB | |||
| Dovanų politika | 4.79 MB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Civilinės saugos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 3.85 MB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą mokiniams | 2025-03-16 11:20:41 | 306.77 KB | ||
| Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas | 2025-03-16 11:20:41 | 545.46 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 508.38 KB | ||
| Mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 431.64 KB | ||
| Duomenų subjekto duomenų teisių įgyendinimo tvarka | 2025-03-16 11:20:41 | 481.58 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 565.23 KB | ||
| Gimnazijos privatumo politika ir slapukų naudojimo interneto svetainėje taisyklės | 2025-02-19 19:26:58 | 249.35 KB | ||
| Informacinių, komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-03-16 11:20:41 | 504.93 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašas | 2025-11-17 14:05:44 | 255.46 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas | 2025-11-17 14:04:41 | 291.01 KB | ||
| Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašas | 148.28 KB | |||
| Atmintinė abiturientams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m.m. VBE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-11-26 14:33:26 | 69.7 KB | ||
| 2025-2026 m.m. VBE tvarkaraščiai | 2025-11-27 14:52:04 | 476.69 KB | ||
| Švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino 2026 metų valstybinių brandos egzaminų tvarką. | 2025-11-26 14:33:26 | 121.61 KB | ||
| Būsimiems antrokams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PUPP tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 189.08 KB | |||
| Būsimiems trečiokams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m. m. VBE tvarkaraščiai | 2025-11-27 14:53:12 | 476.69 KB | ||
| 2025-2026 m.m. valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-11-27 14:53:12 | 69.7 KB | ||
| Vidurinio ugdymo programos pristatymas 2025-2026 | 2025-11-27 14:53:12 | 1.1 MB | ||
| Projektai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos projektinė veikla 2022-2023 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 404.53 KB | ||
| Gimnazijos projektinė veikla 2020-2021 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 284.58 KB | ||
| Gimnazijos projektinė veikla 2014-2018 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 379.88 KB | ||
| Gimnazijos projektinė veikla 2012–2013 mokslo metais | 2025-02-24 17:10:09 | 193.19 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. vadovėlių įsigijimas | 2025-07-22 15:06:28 | 122.48 KB | ||
| Naudojimosi biblioteka taisyklės | 2025-07-22 15:06:28 | 131.67 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas | 2025-07-16 14:48:29 | 121.71 KB | ||
