Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 389.95 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 796.92 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 798.05 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 0.97 MB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 1.19 MB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 2.08 MB | ||
| 2019 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 1.15 MB | ||
| 2018 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 1.72 MB | ||
| 2017 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 670.26 KB | ||
| 2016 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 1.03 MB | ||
| 2015 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 1.22 MB | ||
| 2014 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 454.21 KB | ||
| 2013 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 140.85 KB | ||
| 2012 m. veiklos planas | 2026-01-14 15:50:30 | 486.99 KB | ||
| 2011 m. veiklos programa | 2026-01-14 15:50:31 | 477.77 KB | ||
| 2010 m. veiklos programa | 2026-01-14 15:50:31 | 388.5 KB | ||
| 2009 m. veiklos aprašas | 2026-01-14 15:50:31 | 230.4 KB | ||
| 2008 m. veiklos aprašas | 2026-01-14 15:50:31 | 254.15 KB | ||
| 2007 m. veiklos aprašas | 2026-01-14 15:50:31 | 369.32 KB | ||
