Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:07 | 796.92 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:13 | 798.05 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:19 | 0.97 MB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:25 | 1.19 MB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:31 | 2.08 MB | ||
| 2019 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:38 | 1.15 MB | ||
| 2018 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:44 | 1.72 MB | ||
| 2017 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:50 | 670.26 KB | ||
| 2016 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:03:56 | 1.03 MB | ||
| 2015 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:02 | 1.22 MB | ||
| 2014 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:08 | 454.21 KB | ||
| 2013 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:14 | 140.85 KB | ||
| 2012 m. veiklos planas | 2025-02-19 20:04:20 | 486.99 KB | ||
| 2011 m. veiklos programa | 2025-02-19 20:04:26 | 477.77 KB | ||
| 2010 m. veiklos programa | 2025-02-19 20:04:32 | 388.5 KB | ||
| 2009 m. veiklos aprašas | 2025-02-19 20:04:38 | 230.4 KB | ||
| 2008 m. veiklos aprašas | 2025-02-19 20:04:44 | 254.15 KB | ||
| 2007 m. veiklos aprašas | 2025-02-19 20:04:50 | 369.32 KB | ||
