LT
EN
  • TAMO dienynas

  • Projektai

  • „Koks yra kiekvieno iš mūsų „pėdsakas“ klimato kaitos procesuose?”

    Atnaujinta: 2021-11-25

    Lapkričio 18d. I klasių mokiniai dalyvavo Globaliojo švietimo savaitės renginyje –

    kūrybinėse dirbtuvėse anglų kalba „Koks yra kiekvieno iš mūsų „pėdsakas“ klimato kaitos procesuose?“, kurį organizavo Pasaulio piliečių akademija. Kūrybines dirbtuves vedė buvusi gimnazijos mokinė Solveiga Skaistgirytė ir Paulius Pakutinskas. Renginio metu mokiniai analizavo klimato kaitos priežastis ir padarinius, diskutavo apie galimus problemų sprendimo būdus. Diskusijos dalyviai aptarė, ką kiekvienas iš jų galėtų padaryti siekdamas apsaugoti pasaulį nuo taršos. Diskutuodami angliškai, mokiniai ne tik išsakė savo nuomonę klimato kaitos klausimais, bet ir patobulino anglų kalbos gebėjimus.

  • Steigėjas

  • Kiti partneriai

  • NUOTRAUKŲ GALERIJA

  • Calendar

    gruodžio 2029
    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
    26 lapkričio, 2029 27 lapkričio, 2029 28 lapkričio, 2029 29 lapkričio, 2029 30 lapkričio, 2029 1 gruodžio, 2029 2 gruodžio, 2029
    3 gruodžio, 2029 4 gruodžio, 2029 5 gruodžio, 2029 6 gruodžio, 2029 7 gruodžio, 2029 8 gruodžio, 2029 9 gruodžio, 2029
    10 gruodžio, 2029 11 gruodžio, 2029 12 gruodžio, 2029 13 gruodžio, 2029 14 gruodžio, 2029 15 gruodžio, 2029 16 gruodžio, 2029
    17 gruodžio, 2029 18 gruodžio, 2029 19 gruodžio, 2029 20 gruodžio, 2029 21 gruodžio, 2029 22 gruodžio, 2029 23 gruodžio, 2029
    24 gruodžio, 2029 25 gruodžio, 2029 26 gruodžio, 2029 27 gruodžio, 2029 28 gruodžio, 2029 29 gruodžio, 2029 30 gruodžio, 2029
    31 gruodžio, 2029 1 sausio, 2030 2 sausio, 2030 3 sausio, 2030 4 sausio, 2030 5 sausio, 2030 6 sausio, 2030
  • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt