Vidurinis ugdymas
Vidurinio ugdymo programos vykdymas 2017–2018 m. m.
Ugdymo sritys, dalykai |
Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui |
Bendrasis kursas/kalbos mokėjimo lygis |
Išplėstinis kursas/kalbos mokėjimo lygis |
Dorinis ugdymas: | 2 | ||
Tikyba, etika | (2/0) 69 | – | |
Kalbos: | |||
Lietuvių kalba ir literatūra | 8 | (4/4) 276 | (5/5) 345 |
Užsienio kalba (1-oji) | 6 | (3/3) 207 | (3/3) 207 |
Užsienio kalba (2-oji) | (3/3) 207 | (3/3) 207 | |
Socialinis ugdymas: | 4 | ||
Istorija | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Geografija | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Matematika | 6 | (3/3) 207 | (4/5) 316 |
Informacinės technologijos | (1/1) 69 | (2/2) 138 | |
Gamtamokslinis ugdymas: | 4 | ||
Biologija | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Fizika | (2/2) 138 | (4/3) 246 | |
Chemija | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Menai ir technologijos: | 4 | ||
Dailė | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Muzika | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Šokis | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Turizmas ir mityba | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Tekstilė ir apranga | (2/2) 138 | (3/3) 207 | |
Kūno kultūra: | 4 | ||
Bendroji kūno kultūra | (2/2) 138 | (4/4) 276 | |
Pasirinkta sporto šaka | (2/2) 138 | (4/4) 276 | |
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai | |||
Projektinė veikla/Brandos darbas | |||
Mokinio pasirinktas mokymo turinys | iki 26 | iki 26 | |
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per savaitę | 28 pamokos per savaitę; | ||
Maksimalus mokinio pamokų skaičius | 34 pamokos per savaitę; | ||
Neformalusis švietimas (val. skaičius) | (3/3) 207 | ||
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti | 24 pamokos per savaitę dvejiems metams | ||
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti | 51 pamoka |
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai
Pasirenkamieji dalykai | |||
Dalykas | Programa | III klasė | IV klasė |
Kalbos | Ispanų kalba | 2 val. | 2 val. |
Prancūzų kalba | 2 val. | 2 val. | |
Lotynų kalba | 2 val. | 2 val. | |
Tikslieji mokslai |
Informacinės technologijos |
1 val.(B kursas) 2 val.(A kursas) |
1 val.(B kursas) 2 val.(A kursas) |
Braižyba | 1 val. | ||
Socialiniai mokslai | Psichologija | 1 val. | |
Ekonomika | 1 val. | ||
Karjeros planavimas | 1 val. | ||
Dalykų moduliai | |||
Lietuvių kalba | Kūrybinis rašymas | 1 val. | |
Retorika | 1 val. | ||
Anglų kalba | Anglų kalbos teksto suvokimas | 1 val. | |
Anglų kalbos vartojimo praktika | 1 val. | ||
Komunikacinė anglų kalba | 1 val. | ||
Anglų kalbos tekstų rašymas | 1 val. | ||
Istorija | Europos sienų kaita V-XIX a. | 1 val. | |
Istorijos šaltinių nagrinėjimas | 1 val. | ||
Matematika | Plokštumos geometrija | 1 val. | |
Funkcijos | 1 val. | ||
Programavimas (informacinės technologijos) | 1 val. | ||
Gamtos mokslai | Molekulinė biologija ir biochemija | 1 val. | |
Organizmų fiziologija ir gyvybinės funkcijos | 1 val. | ||
Organinės chemijos uždaviniai | 1 val. | ||
Neorganinės chemijos uždaviniai | 1 val. | ||
Praktinis fizikos dėsnių taikymas | 1 val. |