LT
EN
  • TAMO dienynas

  • Projektai

  • Pasibaigė penktoji „Studijų savaitė 2015“

    Atnaujinta: 2015-03-23

         Iš viso Studijų savaitės renginiuose apsilankė 2513 mokinių iš 49 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų. Galimybe susipažinti su studijų programomis daugiausia pasinaudojo mokiniai iš Maironio universitetinės gimnazijos (1893 mokiniai), VDU „Rasos“ gimnazijos (389 mokiniai), „Saulės“ gimnazijos (59 mokiniai), S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos (28 mokiniai), Jono Jablonskio gimnazijos (23 mokiniai), „Aušros“ gimnazijos (15 mokinių), J. Grušo meno (12 mokinių), Antano Smetonos gimnazijos (11 mokinių), J. ir P. Vileišių progimnazija (11 mokinių) ir kt.

         Per keturias dienas 10 aukštųjų mokyklų pristatė 212 studijų programų.

  • Steigėjas

  • Kiti partneriai

  • NUOTRAUKŲ GALERIJA

  • Calendar

    rugpjūčio 2020
    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
    27 liepos, 2020 28 liepos, 2020 29 liepos, 2020 30 liepos, 2020 31 liepos, 2020 1 rugpjūčio, 2020 2 rugpjūčio, 2020
    3 rugpjūčio, 2020 4 rugpjūčio, 2020 5 rugpjūčio, 2020 6 rugpjūčio, 2020 7 rugpjūčio, 2020 8 rugpjūčio, 2020 9 rugpjūčio, 2020
    10 rugpjūčio, 2020 11 rugpjūčio, 2020 12 rugpjūčio, 2020 13 rugpjūčio, 2020 14 rugpjūčio, 2020 15 rugpjūčio, 2020 16 rugpjūčio, 2020
    17 rugpjūčio, 2020 18 rugpjūčio, 2020 19 rugpjūčio, 2020 20 rugpjūčio, 2020 21 rugpjūčio, 2020 22 rugpjūčio, 2020 23 rugpjūčio, 2020
    24 rugpjūčio, 2020 25 rugpjūčio, 2020 26 rugpjūčio, 2020 27 rugpjūčio, 2020 28 rugpjūčio, 2020 29 rugpjūčio, 2020 30 rugpjūčio, 2020
    31 rugpjūčio, 2020 1 rugsėjo, 2020 2 rugsėjo, 2020 3 rugsėjo, 2020 4 rugsėjo, 2020 5 rugsėjo, 2020 6 rugsėjo, 2020
  • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt