LT
EN
  • TAMO dienynas

  • Projektai

  • Pasibaigė penktoji „Studijų savaitė 2015“

    Atnaujinta: 2015-03-23

         Iš viso Studijų savaitės renginiuose apsilankė 2513 mokinių iš 49 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų. Galimybe susipažinti su studijų programomis daugiausia pasinaudojo mokiniai iš Maironio universitetinės gimnazijos (1893 mokiniai), VDU „Rasos“ gimnazijos (389 mokiniai), „Saulės“ gimnazijos (59 mokiniai), S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos (28 mokiniai), Jono Jablonskio gimnazijos (23 mokiniai), „Aušros“ gimnazijos (15 mokinių), J. Grušo meno (12 mokinių), Antano Smetonos gimnazijos (11 mokinių), J. ir P. Vileišių progimnazija (11 mokinių) ir kt.

         Per keturias dienas 10 aukštųjų mokyklų pristatė 212 studijų programų.

  • Steigėjas

  • Kiti partneriai

  • NUOTRAUKŲ GALERIJA

  • Calendar

    rugpjūčio 2021
    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
    26 liepos, 2021 27 liepos, 2021 28 liepos, 2021 29 liepos, 2021 30 liepos, 2021 31 liepos, 2021 1 rugpjūčio, 2021
    2 rugpjūčio, 2021 3 rugpjūčio, 2021 4 rugpjūčio, 2021 5 rugpjūčio, 2021 6 rugpjūčio, 2021 7 rugpjūčio, 2021 8 rugpjūčio, 2021
    9 rugpjūčio, 2021 10 rugpjūčio, 2021 11 rugpjūčio, 2021 12 rugpjūčio, 2021 13 rugpjūčio, 2021 14 rugpjūčio, 2021 15 rugpjūčio, 2021
    16 rugpjūčio, 2021 17 rugpjūčio, 2021 18 rugpjūčio, 2021 19 rugpjūčio, 2021 20 rugpjūčio, 2021 21 rugpjūčio, 2021 22 rugpjūčio, 2021
    23 rugpjūčio, 2021 24 rugpjūčio, 2021 25 rugpjūčio, 2021 26 rugpjūčio, 2021 27 rugpjūčio, 2021 28 rugpjūčio, 2021 29 rugpjūčio, 2021
    30 rugpjūčio, 2021 31 rugpjūčio, 2021 1 rugsėjo, 2021 2 rugsėjo, 2021 3 rugsėjo, 2021 4 rugsėjo, 2021 5 rugsėjo, 2021
  • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt