LT
EN
  • TAMO dienynas

  • Projektai

  • Paskaita-praktinis užsiėmimas „Kompiuterinės grafikos programavimas”

    Atnaujinta: 2011-11-07

    2011-11-04 gimnazijoje vyko paskaita-praktinis užsiėmimas „Kompiuterinės grafikos programavimas” su „Python” aplinka, kurią vedė KTU gimnazijos informacinių technologijų mokytojas ir Kauno kolegijos dėstytojas Jurgis Pralgauskis. Paskaitoje dalyvavo pageidaujantys III–IV klasių gimnazistai. Paskaitos pradžioje IVa klasės mokinys Ernestas Vinskus pademonstravo savo sukurtą žaidimą. Vėliau mokiniai susipažino su „Python” programos aplinka bei sintakse. Praktinio užsiėmimo metu kiekvienas išbandė grafikos programavimą bei sukūrė po nesudėtingą žaidimą.

  • Steigėjas

  • Kiti partneriai

  • NUOTRAUKŲ GALERIJA

  • Calendar

    liepos 2034
    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
    26 birželio, 2034 27 birželio, 2034 28 birželio, 2034 29 birželio, 2034 30 birželio, 2034 1 liepos, 2034 2 liepos, 2034
    3 liepos, 2034 4 liepos, 2034 5 liepos, 2034 6 liepos, 2034 7 liepos, 2034 8 liepos, 2034 9 liepos, 2034
    10 liepos, 2034 11 liepos, 2034 12 liepos, 2034 13 liepos, 2034 14 liepos, 2034 15 liepos, 2034 16 liepos, 2034
    17 liepos, 2034 18 liepos, 2034 19 liepos, 2034 20 liepos, 2034 21 liepos, 2034 22 liepos, 2034 23 liepos, 2034
    24 liepos, 2034 25 liepos, 2034 26 liepos, 2034 27 liepos, 2034 28 liepos, 2034 29 liepos, 2034 30 liepos, 2034
    31 liepos, 2034 1 rugpjūčio, 2034 2 rugpjūčio, 2034 3 rugpjūčio, 2034 4 rugpjūčio, 2034 5 rugpjūčio, 2034 6 rugpjūčio, 2034
  • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt