LT
EN
  • TAMO dienynas

  • Projektai

  • Šeštoji „Savaitgalio akademijos“ stovykla „Spektrofotometrija – spalvingi tyrimai“

    Atnaujinta: 2025-03-24

         Kovo 21 dienos popietę praūžė šeštoji „Savaitgalio akademijos“ stovykla „Spektrofotometrija – spalvingi tyrimai“. Šios stovyklos metu Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokiniai ne tik susipažino su naujomis spektrofotometrijos, optinio tankio ir absorbcijos sąvokomis, bet ir tobulino saugaus darbo laboratorijoje, pipetavimo bei tirpalų gaminimo įgūdžius. Mokiniai diskutavo apie kokybinius ir kiekybinius vandens tyrimus bei jų svarbą. Dalyviai patys spektrofotometru išmatavo žinomos koncentracijos tirpalų optinius tankius, sudarė kalibracinę kreivę ir nustatė fosfatų kiekį Baltijos jūros vandens bei Kauno tvirtovės VII forto vandentiekio mėginiuose.

                    

     

  • Steigėjas

  • Kiti partneriai

  • NUOTRAUKŲ GALERIJA

  • Calendar

    balandžio 2029
    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
    26 kovo, 2029 27 kovo, 2029 28 kovo, 2029 29 kovo, 2029 30 kovo, 2029 31 kovo, 2029 1 balandžio, 2029
    2 balandžio, 2029 3 balandžio, 2029 4 balandžio, 2029 5 balandžio, 2029 6 balandžio, 2029 7 balandžio, 2029 8 balandžio, 2029
    9 balandžio, 2029 10 balandžio, 2029 11 balandžio, 2029 12 balandžio, 2029 13 balandžio, 2029 14 balandžio, 2029 15 balandžio, 2029
    16 balandžio, 2029 17 balandžio, 2029 18 balandžio, 2029 19 balandžio, 2029 20 balandžio, 2029 21 balandžio, 2029 22 balandžio, 2029
    23 balandžio, 2029 24 balandžio, 2029 25 balandžio, 2029 26 balandžio, 2029 27 balandžio, 2029 28 balandžio, 2029 29 balandžio, 2029
    30 balandžio, 2029 1 gegužės, 2029 2 gegužės, 2029 3 gegužės, 2029 4 gegužės, 2029 5 gegužės, 2029 6 gegužės, 2029
  • Visos teisės saugomos © 2013 kmug.lt